Bisher liegen uns Meldungen von folgenden Mannschaften vor:
Weibliche Jugend U10 |
Männliche Jugend U10 |
|
| 1. | MTV Wangersen | MTV Wangersen |
| 2. | TSV Borgfeld | Ahlhorner SV |
| 3. | TV Brettorf 1 | TV Brettorf |
| 4. | TV Brettorf 2 | |
| 5. | TSV Abbenseth | |
| 6. | MTSV Selsingen | |
| 7. | ||
| 8. |
Weibliche Jugend U14 |
Männliche Jugend U14 |
|
| 1. | MTV Wangersen 1 | MTV Wangersen |
| 2. | MTV Wangersen 2 | TSV Essel |
| 3. | TSV Borgfeld | MTV Oldendorf |
| 4. | TV Brettorf | TV Brettorf |
| 5. | Lemwerder TV | Ahlhorner SV |
| 6. | Lemwerder TV | |
| 7. | ||
| 8. |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend U18 |
|
| 1. | MTV Wangersen 1 | MTV Wangersen |
| 2. | MTV Wangersen 2 | MTV Oldendorf |
| 3. | TSV Essel | TSV Wiemersdorf |
| 4. | TSV Borgfeld | TV Brettorf |
| 5. | TV Jahn Schneverdingen | |
| 6. | TV Brettorf | |
| 7. | ||
| 8. |
